<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>Jump Attack BBS</title>
		<link>http://www.add9.biz/jump/bbs/</link>
		<description>ジャンプアタックに関する掲示板です。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:21:52 GMT</pubDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>UseBB</generator>

		<item>
			<title><![CDATA[Re: やり方が・・・]]></title>
			<description><![CDATA[基礎体力をまず付けた方が良いかと存じますが？<br /><br /><a href="http://kazudeburogu.vs.land.to" title="http://kazudeburogu.vs.land.to">源頼光</a><br /><a href="http://kazudeburogu.webdeki-hp.com/" title="http://kazudeburogu.webdeki-hp.com/">銀魂</a><br /><a href="http://1st.geocities.jp/seo0guerrilla01/" title="http://1st.geocities.jp/seo0guerrilla01/">けいおん!</a>]]></description>
			<author><![CDATA[kazude123]]></author>
			<link>http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post36.html#post36</link>
			<comments>http://www.add9.biz/jump/bbs/post-topic13-quotepost36.html</comments>
			<category><![CDATA[Jump Attack トレーニングに関する質問]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 02:01:35 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post36.html#post36</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Re: やり方が・・・]]></title>
			<description><![CDATA[最初は４章をやって筋肉をつくってから５章で本格的に始めたほうがいいですよ]]></description>
			<author><![CDATA[yao]]></author>
			<link>http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post35.html#post35</link>
			<comments>http://www.add9.biz/jump/bbs/post-topic13-quotepost35.html</comments>
			<category><![CDATA[Jump Attack トレーニングに関する質問]]></category>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 17:27:55 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post35.html#post35</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[スクワットについて]]></title>
			<description><![CDATA[僕は最近始めたんですがバーベルなどは用意できておらずとりあえずスクワットについては重りなしでやっているんですがジャンプスクワットにしたほうが重りなしで負荷があると思うんですがどうですか？]]></description>
			<author><![CDATA[yao]]></author>
			<link>http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post34.html#post34</link>
			<comments>http://www.add9.biz/jump/bbs/post-topic21-quotepost34.html</comments>
			<category><![CDATA[Jump Attack トレーニングに関する質問]]></category>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 17:25:09 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post34.html#post34</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[german olympic playboy]]></title>
			<description><![CDATA[Petra Niemann poses as one of the September cover girls for the country's edition of Playboy. Sailor Petra Niemann, hockey striker Katharina Scholz, canoeist <br /><br />Nicole Reinhardt and judo fighter Romy Tarangul will add their names to the growing list of athletes getting their kit off for cash or a cause, Reuters <br /><br />reported. [qq.com]<br /> <br /><img src="http://www.chinaassistor.com/FCKeditor/UserFiles/Image/20080819_171544_0.jpg" alt="ユーザーの投稿済画像" /><br /><br /><a href="http://olympic.chinaassistor.com/2008/0819/German_Olympic_sportswomen_pose_14341.html" title="http://olympic.chinaassistor.com/2008/0819/German_Olympic_sportswomen_pose_14341.html">german olympic playboy</a><br /><br />Decent dress, good looks and sweet smile, compareed with sweated athletes in fierce fighting in the competition field, Olympic hostesses to be a spectacular <br /><br />scenery. Guide and assist the work of prize presentation ceremony, hostesses across the country gather to provide etiquette  for Olympic venues.<br /><br /><img src="http://www.chinaassistor.com/FCKeditor/UserFiles/Image/20080818_150854_535.jpg" alt="ユーザーの投稿済画像" /><br /><a href="http://olympic.chinaassistor.com/2008/0818/Olympic_Hostesses_14102_1.html" title="http://olympic.chinaassistor.com/2008/0818/Olympic_Hostesses_14102_1.html">Olympic Hostesses</a>]]></description>
			<author><![CDATA[akeytech]]></author>
			<link>http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post33.html#post33</link>
			<comments>http://www.add9.biz/jump/bbs/post-topic20-quotepost33.html</comments>
			<category><![CDATA[Jump Attack トレーニングに関する質問]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 02:50:55 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post33.html#post33</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Thousand-hand Avalokitesvara Bodhisattva]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.chinaassistor.com/FCKeditor/UserFiles/Image/20080801_103500_0.jpg" alt="ユーザーの投稿済画像" /><br />Chinese dancers perform the &quot;Thousand-hand Avalokitesvara Bodhisattva&quot;, or &quot;Guan Yin&quot;, a Chinese goddess, at the Olympic Village in Beijing July 31, 2008. <br /><br /><img src="http://www.chinaassistor.com/FCKeditor/UserFiles/Image/20080801_103501_1.jpg" alt="ユーザーの投稿済画像" /><br />Chinese dancers perform the &quot;Thousand-hand Avalokitesvara Bodhisattva&quot;, or &quot;Guan Yin&quot;, a Chinese goddess, at the Olympic Village in Beijing July 31, 2008.<br /><br /><img src="http://www.chinaassistor.com/FCKeditor/UserFiles/Image/20080801_103501_2.jpg" alt="ユーザーの投稿済画像" /><br />Chinese dancers perform the &quot;Thousand-hand Avalokitesvara Bodhisattva&quot;, or &quot;Guan Yin&quot;, a Chinese goddess, at the Olympic Village in Beijing July 31, 2008. <br /><br /><img src="http://www.chinaassistor.com/FCKeditor/UserFiles/Image/20080801_103501_3.jpg" alt="ユーザーの投稿済画像" /><br />Chinese dancers perform the &quot;Thousand-hand Avalokitesvara Bodhisattva&quot;, or &quot;Guan Yin&quot;, a Chinese goddess, at the Olympic Village in Beijing July 31, 2008. <br /><br /><img src="http://www.chinaassistor.com/FCKeditor/UserFiles/Image/20080801_103501_4.jpg" alt="ユーザーの投稿済画像" /><br />Chinese dancers perform the &quot;Thousand-hand Avalokitesvara Bodhisattva&quot;, or &quot;Guan Yin&quot;, a Chinese goddess, at the Olympic Village in Beijing July 31, 2008.<br /><br /><img src="http://www.chinaassistor.com/FCKeditor/UserFiles/Image/20080801_103501_5.jpg" alt="ユーザーの投稿済画像" /><br />Chinese dancers perform the &quot;Thousand-hand Avalokitesvara Bodhisattva&quot;, or &quot;Guan Yin&quot;, a Chinese goddess, at the Olympic Village in Beijing July 31, 2008. <br /><br /><img src="http://www.chinaassistor.com/FCKeditor/UserFiles/Image/20080801_103501_6.jpg" alt="ユーザーの投稿済画像" /><br />Chinese dancers perform the &quot;Thousand-hand Avalokitesvara Bodhisattva&quot;, or &quot;Guan Yin&quot;, a Chinese goddess, at the Olympic Village in Beijing July 31, 2008. <br /><br /><a href="http://news.chinaassistor.com" title="http://news.chinaassistor.com">News China</a>]]></description>
			<author><![CDATA[akeytech]]></author>
			<link>http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post32.html#post32</link>
			<comments>http://www.add9.biz/jump/bbs/post-topic19-quotepost32.html</comments>
			<category><![CDATA[Jump Attack　プロテイン・サプリメントに関する質問]]></category>
			<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 03:30:04 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post32.html#post32</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[London 1908 -- Games of the IV Olympiad]]></title>
			<description><![CDATA[The 1908 Olympics were originally awarded to Rome, but were reassigned to London. At the Opening Ceremony, the athletes marched into the stadium by nation, as most countries sent selected national teams. Archers William and Charlotte Dod became the first brother and sister medalists. <br /><br /><img src="http://www.chinaassistor.com/FCKeditor/UserFiles/Image/20080716_190700_280.jpg" alt="ユーザーの投稿済画像" /> <br /><br /><span style="color:#ff0000">The poster of London 1908</span> <br /><br />Oscar Swahn, aged 60, was the oldest ever competitor to earn an Olympic gold medal, winning the running deer shooting, single shot. <br /><br />1908 marked the first appearance of diving and field hockey. In the spirit of sportsmanship, the final in middleweight Greco-Roman wrestling between Frithiof Martensson and Mauritz Andersson was postponed one day to allow Martensson to recover from a minor injury. Martensson won. <br /><br />Ray Ewry won the standing high jump and standing long jump for the third time and became the only person in the Olympic history to a career total of eight gold medals in individual events. <br /><br />The events that caught the public imagination around the world were the dramatic ending of the marathon. After 42 kilometers (26 miles) of running, the first man to enter the stadium was Dorando Pietri of Italy, but he collapsed on the track five times and was disqualified when officials carried him across the finish line. <br /><br />22 NOCs (Nations) <br /><br />2,008 athletes (37 women, 1,971 men) <br /><br />110 events <br /><br />Source:<br /><a href="http://olympic.chinaassistor.com/2008/0716/London_1908_Games_of_the_IV_Olympiad_10480.html" title="http://olympic.chinaassistor.com/2008/0716/London_1908_Games_of_the_IV_Olympiad_10480.html">http://olympic.chinaassistor.com/2008/0716/London_1908_Games_of_the_IV_Olympiad_10480.html</a>]]></description>
			<author><![CDATA[newworka1]]></author>
			<link>http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post31.html#post31</link>
			<comments>http://www.add9.biz/jump/bbs/post-topic18-quotepost31.html</comments>
			<category><![CDATA[Jump Attack　プロテイン・サプリメントに関する質問]]></category>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 12:56:15 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post31.html#post31</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Fireworks rehearsal for the Olympic opening]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.chinaassistor.com/FCKeditor/UserFiles/Image/20080717_135202_5.jpg" alt="ユーザーの投稿済画像" /><br /><img src="http://www.chinaassistor.com/FCKeditor/UserFiles/Image/20080717_135202_4.jpg" alt="ユーザーの投稿済画像" /><br /><img src="http://www.chinaassistor.com/FCKeditor/UserFiles/Image/20080717_135202_3.jpg" alt="ユーザーの投稿済画像" /><br /><img src="http://www.chinaassistor.com/FCKeditor/UserFiles/Image/20080717_135201_0.jpg" alt="ユーザーの投稿済画像" /><br /><img src="http://www.chinaassistor.com/FCKeditor/UserFiles/Image/20080717_135202_1.jpg" alt="ユーザーの投稿済画像" /><br /><img src="http://www.chinaassistor.com/FCKeditor/UserFiles/Image/20080717_135202_2.jpg" alt="ユーザーの投稿済画像" /><br /><br />Fireworks explode over the National Stadium, also known as the Bird's Nest, during a rehearsal for the opening ceremony of the 2008 Beijing Olympic Games at the Olympic Green in Beijing, July 16, 2008.<br /><br />Source:<br /><a href="http://news.chinaassistor.com/BeijingOlympics/2008/0717/Fireworks_rehearsal_for_the_Olympic_opening_10525_5.html" title="http://news.chinaassistor.com/BeijingOlympics/2008/0717/Fireworks_rehearsal_for_the_Olympic_opening_10525_5.html">http://news.chinaassistor.com/BeijingOlympics/2008/0717/Fireworks_rehearsal_for_the_Olympic_opening_10525_5.html</a>]]></description>
			<author><![CDATA[newworka1]]></author>
			<link>http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post30.html#post30</link>
			<comments>http://www.add9.biz/jump/bbs/post-topic17-quotepost30.html</comments>
			<category><![CDATA[Jump Attack　プロテイン・サプリメントに関する質問]]></category>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 12:55:11 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post30.html#post30</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Olympic banknotes issued in Hong Kong]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.chinaassistor.com/FCKeditor/UserFiles/Image/20080717_145231_0.jpg" alt="ユーザーの投稿済画像" /><br />The first Hong Kong resident (front) to buy the special-edition HK&#36;20 Olympic banknote leaves Bank of China in Central, Hong Kong, July 16, 2008. Four million banknotes have been officially issued in Hong Kong, Macao and some overseas regions. There are three categories of banknotes: a single bill, a set of four and a set of 35.<br /><br /><img src="http://www.chinaassistor.com/FCKeditor/UserFiles/Image/20080717_145608_2.jpg" alt="ユーザーの投稿済画像" /><br />A Hong Kong resident shows his special-edition HK&#36;20 Olympic banknotes at Bank of China in Central, Hong Kong, July 16, 2008. Four million banknotes have been officially issued in Hong Kong, Macao and some overseas regions. There are three categories of banknotes: a single bill, a set of four and a set of 35.<br /><br /><img src="http://www.chinaassistor.com/FCKeditor/UserFiles/Image/20080717_145609_5.jpg" alt="ユーザーの投稿済画像" /><br />Combo of handout photos showing a special-edition HK&#36;20 Olympic banknotes to be released by the Bank of China in Hong Kong.<br /><br />Information taken from:<br /><a href="http://news.chinaassistor.com/BeijingOlympics/2008/0717/Olympic_banknotes_issued_in_Hong_Kong_10531_5.html" title="http://news.chinaassistor.com/BeijingOlympics/2008/0717/Olympic_banknotes_issued_in_Hong_Kong_10531_5.html">http://news.chinaassistor.com/BeijingOlympics/2008/0717/Olympic_banknotes_issued_in_Hong_Kong_10531_5.html</a>]]></description>
			<author><![CDATA[newworka1]]></author>
			<link>http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post29.html#post29</link>
			<comments>http://www.add9.biz/jump/bbs/post-topic16-quotepost29.html</comments>
			<category><![CDATA[Jump Attack トレーニングに関する質問]]></category>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 12:52:45 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post29.html#post29</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Olympic Victory Ceremony Costumes Unveiled]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.chinaassistor.com/FCKeditor/UserFiles/Image/20080718_111917_0.jpg" alt="ユーザーの投稿済画像" /> <br /><br /><span style="color:#ff0000">A model displays the dress for Olympics medal ceremony hostesses at a press conference in Beijing on Thursday, July 17, 2008. </span><br /><br />Organizers of the Beijing Olympics unveiled the costumes for medal ceremony hostesses on Thursday. <br /><br />A total of five series of costumes will be worn by hostesses at the 302 medal ceremonies of the Aug. 8-24 Games, with each series being designed for certain sports events. <br /><br />Each series of the costumes feature three styles of suits - each for tray holders, medal presenter escorts and athlete escorts. <br /><br />The designs were picked from 305 entries submitted by local designers, the Beijing Organizing Committee for the 2008 Olympics (BOCOG) said. <br /><br /><img src="http://www.chinaassistor.com/FCKeditor/UserFiles/Image/20080718_111921_3.jpg" alt="ユーザーの投稿済画像" /><br /><br />Information taken from:<br /><a href="http://news.chinaassistor.com/BeijingOlympics/2008/0718/Olympic_Victory_Ceremony_Costumes_Unveiled_10567_3.html" title="http://news.chinaassistor.com/BeijingOlympics/2008/0718/Olympic_Victory_Ceremony_Costumes_Unveiled_10567_3.html">http://news.chinaassistor.com/BeijingOlympics/2008/0718/Olympic_Victory_Ceremony_Costumes_Unveiled_10567_3.html</a>]]></description>
			<author><![CDATA[newworka1]]></author>
			<link>http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post28.html#post28</link>
			<comments>http://www.add9.biz/jump/bbs/post-topic15-quotepost28.html</comments>
			<category><![CDATA[Jump Attack トレーニングに関する質問]]></category>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 12:51:45 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post28.html#post28</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[BeiJing Olympic Medal]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.chinaassistor.com/FCKeditor/UserFiles/Image/20080421_143036_0.jpg" alt="ユーザーの投稿済画像" /><br /><br />Obverse face of the medal<br /><br /><br /><br /><br /><img src="http://www.chinaassistor.com/FCKeditor/UserFiles/Image/20080421_143040_1.jpg" alt="ユーザーの投稿済画像" /><br /><br />Reverse side of the medal<br /><br /><br />The medal for the Beijing 2008 Olympic Games is designed with inspiration coming from &quot;bi&quot;, China's ancient jade piece inscribed with dragon pattern. The medals, made of gold and jade, symbolize nobility and virtue and are embodiment of traditional Chinese values of ethics and honor, sending forth strong Chinese flavor.<br /><br />The medals are 70mm in diameter and 6mm in thickness. On the front side, the medal adopts standard design prescribed by the International Olympic Committee. While on the back, the medal is inlaid with jade with the Beijing Games emblem engraved in the metal centerpiece. The design inspiration of the medal hook derives from jade &quot;huang&quot;, a ceremonial jade piece with decoration of double dragon pattern and &quot;Pu&quot;, the reed mat pattern.<br /><br />Noble and elegant, the Beijing Olympic Games medal is a blending of traditional Chinese culture and the Olympism. It gives the winners of the Games great honor and acclamation as recognition of their achievement.<br /><br />Note: bi, a flat jade disc with a circular hole in the center<br /><br />Huang, a semi circular jade ornament<br /><br /><br /><br /><img src="http://www.chinaassistor.com/FCKeditor/UserFiles/Image/20080421_143045_2.jpg" alt="ユーザーの投稿済画像" /><br /><br />Obverse side of the medal and the ribbon<br /><br /><img src="http://www.chinaassistor.com/FCKeditor/UserFiles/Image/20080421_143047_3.jpg" alt="ユーザーの投稿済画像" /><br /><br /><br />Reverse side of the medal and the ribbon<br /><br />by <a href="http://www.chinaassistor.com/html/olympic/" title="http://www.chinaassistor.com/html/olympic/">BeiJing Olympic</a>]]></description>
			<author><![CDATA[akeytech]]></author>
			<link>http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post27.html#post27</link>
			<comments>http://www.add9.biz/jump/bbs/post-topic14-quotepost27.html</comments>
			<category><![CDATA[Jump Attack トレーニングに関する質問]]></category>
			<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 09:11:12 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post27.html#post27</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[やり方が・・・]]></title>
			<description><![CDATA[１４歳中２の男子なのですが、ジャンプアタックの本を読んで早く始めたいと思ったのですが家にはダンベルしかなくバーベルの使うトレーニングなどはダンベルで応用しようと思っています。ですが、さぁやってみよう！と思ったらやる順番がよくわかりません・・・本を読んで思った感じでは第４章を一通りやってから、第５章に入ればいいのでしょうか？それと、その４章のは３０秒？を３セットやってから５章を始めればいいのでしょうか？返答おねがいします。。]]></description>
			<author><![CDATA[DDP]]></author>
			<link>http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post26.html#post26</link>
			<comments>http://www.add9.biz/jump/bbs/post-topic13-quotepost26.html</comments>
			<category><![CDATA[Jump Attack トレーニングに関する質問]]></category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2007 14:36:17 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post26.html#post26</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[質問があります]]></title>
			<description><![CDATA[どうもはじめまして、今高１になる学生なんですが。質問があります。<br />まだ学生の身分なのでウェイトを使ってトレーニングをする環境がありません。<br />なので自体重だけのトレーニングなりそうなのですが効果はあがりますか？？<br />またレッグカールやトウ・レイズなどはどのように補えばいいでしょうか？？<br />１・２・３・４の練習だけで効果はあがりますでしょうか？差をつけようや上級の５・６・７もしっかりしたほうがやはり効果は高いのでしょうか？<br />チャプター４のトレーニングはチャプター５のトレーニングがない日に行えばいいのでしょうか？<br />またタオルギャザーとはどういうものなのでしょうか？？効果は結構あると聞きますが、、、もし有効であればやり方を教えていただければ幸いです。<br />質問ばかりですいません。どうか教えてください。よろしくお願いします。]]></description>
			<author><![CDATA[denden]]></author>
			<link>http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post25.html#post25</link>
			<comments>http://www.add9.biz/jump/bbs/post-topic12-quotepost25.html</comments>
			<category><![CDATA[Jump Attack トレーニングに関する質問]]></category>
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 05:56:01 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post25.html#post25</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Re: 似た様な質問なのですが...]]></title>
			<description><![CDATA[お答えいただいてありがとうございます。<br /><br />確かに…１・２・３・４でもなかなかキツイです。<br /><br />なるほど…持続できる体力とパーフェクトフォームですか。<br />これからはそのことををしっかりと意識してやっていきます。<br />やはり無理をしてやるよりも、<br />継続することが大切なんですね。<br /><br />トレーニングを続けるなかで知識と経験をつけていき、<br />少しずつレベルアップしていこうと思います。]]></description>
			<author><![CDATA[iwakan]]></author>
			<link>http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post24.html#post24</link>
			<comments>http://www.add9.biz/jump/bbs/post-topic11-quotepost24.html</comments>
			<category><![CDATA[Jump Attack トレーニングに関する質問]]></category>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 21:52:28 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post24.html#post24</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Re: 似た様な質問なのですが...]]></title>
			<description><![CDATA[最初は１・２・３・４でもきついと思います…<br /><br />また、経験上ですが、この手のトレーニングは最終的に忠実に<br />できる様になる事を目標にして、初期の段階はいい意味で手を抜く事が大切です。<br /><br />まずは継続できる体力を身につける事とパーフェクトフォームを<br />意識することを気をつけていれば、トレーニング量を減らしても大丈夫です。たぶん。<br /><br />まずは続けてみて、物足りなくなったら次へ進むのがよいかと。<br />このトレーニングを忠実に実行するにはトレーニングの知識と経験が重要です。<br />自分がどのレベルなのかを確認しながら努力するといいかなぁ。と思います。<br /><br />そう思う（最初は手を抜くが正解）のは私だけかもしれませんけど…]]></description>
			<author><![CDATA[muscle]]></author>
			<link>http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post23.html#post23</link>
			<comments>http://www.add9.biz/jump/bbs/post-topic11-quotepost23.html</comments>
			<category><![CDATA[Jump Attack トレーニングに関する質問]]></category>
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 15:12:46 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post23.html#post23</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[似た様な質問なのですが...]]></title>
			<description><![CDATA[ジャンプアタックを始めようと思っていて、<br />始めのうちは１・２・３・４のトレーニングだけをやろうと思っているのですが、<br />それでも効果はあるのでしょうか??<br />それともやはり４・５・６・７も入れたほうが良いのでしょうか??<br />入れるとするならば、1週間に一回ほどでも大丈夫なのでしょうか??<br />質問が多くてすみませんがお答えいただけるとうれしいです。]]></description>
			<author><![CDATA[iwakan]]></author>
			<link>http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post22.html#post22</link>
			<comments>http://www.add9.biz/jump/bbs/post-topic11-quotepost22.html</comments>
			<category><![CDATA[Jump Attack トレーニングに関する質問]]></category>
			<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 15:11:35 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post22.html#post22</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Re: どうも★]]></title>
			<description><![CDATA[絶大かどうかは…<br /><br />とりあえず、ウェイト無しでのトレーニングで80cmまで飛べたのであれば、相当瞬間的に起きる、筋肉の収縮が相当ハイレベルの域に達していると思います。<br /><br />もし、ウェイトトレーニングで筋肉繊維の断面積が今より太くなり、かつ筋肉の収縮が今までどおりであれば理論上は効果が期待できると思います。<br /><br />ただ、私がそう思っただけで何の根拠もありませんが…]]></description>
			<author><![CDATA[muscle]]></author>
			<link>http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post21.html#post21</link>
			<comments>http://www.add9.biz/jump/bbs/post-topic9-quotepost21.html</comments>
			<category><![CDATA[Jump Attack トレーニングに関する質問]]></category>
			<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 14:34:44 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post21.html#post21</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Re: おしえてくださいっ！]]></title>
			<description><![CDATA[情報ありがとうございますm(_ _)m<br />これからはプロテインも試しながら、つかっていきます！]]></description>
			<author><![CDATA[BASKE 16]]></author>
			<link>http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post20.html#post20</link>
			<comments>http://www.add9.biz/jump/bbs/post-topic10-quotepost20.html</comments>
			<category><![CDATA[Jump Attack　プロテイン・サプリメントに関する質問]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 12:12:06 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post20.html#post20</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Re: おしえてくださいっ！]]></title>
			<description><![CDATA[BASKE 16 さん、こんにちは。<br /><br />成長に必要な栄養素を手軽に摂取できるのでお勧めしますが、感覚としてはサプリメントと考えて頂いて、常識の範囲内で活用すればよろしいかと思います。<br /><br />質問の答えにはならないかも知れませんが、、、プロテインは筋肉を強化する薬ではありません。<br />筋肉の超回復に必要なアミノ酸（たんぱく質が分解されたもの）を手軽に摂取できる（普通の食事でそれをしようとすると脂肪など、必要以上に摂取する事になる）栄養補助剤です。<br /><br />むしろ伸長には役立つと思いますが、過剰な期待はしないほうがよいのかなぁと思います。<br />あれは正しくトレーニングできている人には効果的ですが、12、3歳の場合は先ずトレーニング方法を勉強する必要があるかなぁと思います。<br /><br />話が脱線しましたが、とりあえずプロテインのせいで身長が伸びなかった人に会った事がないので、問題あるかどうかはご自身で判断下さい。<br /><br />追伸<br />もしそんな人に会ったら「プロテインのせいで身長が伸びなかったとどうして断言できるんですか？」って聞いてみて下さい。]]></description>
			<author><![CDATA[muscle]]></author>
			<link>http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post19.html#post19</link>
			<comments>http://www.add9.biz/jump/bbs/post-topic10-quotepost19.html</comments>
			<category><![CDATA[Jump Attack　プロテイン・サプリメントに関する質問]]></category>
			<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 15:17:04 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post19.html#post19</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[おしえてくださいっ！]]></title>
			<description><![CDATA[自分はまだ中一なんですがプロテインは飲んでも成長とか身長に問題がないのでしょうか？<br />これからジャンプ　アタックはじめようと思ってるんですが、おしえてください！]]></description>
			<author><![CDATA[BASKE 16]]></author>
			<link>http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post18.html#post18</link>
			<comments>http://www.add9.biz/jump/bbs/post-topic10-quotepost18.html</comments>
			<category><![CDATA[Jump Attack　プロテイン・サプリメントに関する質問]]></category>
			<pubDate>Mon, 01 Jan 2007 13:09:30 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post18.html#post18</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[どうも★]]></title>
			<description><![CDATA[自体重のジャンプアタックトレーニングでは８０までが私には限界のようです。<br />やはりウエイトトレーニングも使った本来のジャンプアタックトレーニングが必要です。ウエイトトレーニングは今までやっていません。やはり自体重より効果は絶大ですか？？]]></description>
			<author><![CDATA[jump-100]]></author>
			<link>http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post17.html#post17</link>
			<comments>http://www.add9.biz/jump/bbs/post-topic9-quotepost17.html</comments>
			<category><![CDATA[Jump Attack トレーニングに関する質問]]></category>
			<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 08:57:47 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post17.html#post17</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Re: トレーニングの頻度について☆彡かお]]></title>
			<description><![CDATA[ご意見ありがとうございます。参考にしてトレーニングしていきます!!]]></description>
			<author><![CDATA[shunsuke]]></author>
			<link>http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post16.html#post16</link>
			<comments>http://www.add9.biz/jump/bbs/post-topic8-quotepost16.html</comments>
			<category><![CDATA[Jump Attack トレーニングに関する質問]]></category>
			<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 13:18:54 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.add9.biz/jump/bbs/topic-post16.html#post16</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Re: トレーニングの頻度について☆彡かお]]></title>
